HOME

Staffetta 3X2000 m

23° CORRIGIURIATI - 2014
Gara n. 6 km
Distanza  staffetta 3 x 2000 m in pista 6
Data giovedi   27/3/2014  -  ore 13 Temp. 13 °C  coperto
Iscritti 60
C L A S S I F I C A    G E N E R A L E  Serie   Tempo   Media/km  Punti note tempo sec
Pos. fraz .1 fraz. 2   fraz. 3   n. m s m  s indiv    sec km
1 Marabini Roberto Borracino Alessandro Grilli Luca 1 20 21 3 24 34 1221 203,5
2 Scala Stefano Perrucca Giovanni De Nisi Diego 1 20 56 3 29 34 1256 209,3
3 Marchese Cristiano Corrado Giovanni Gerosa Stefano 1 21 6 3 31 34 1266 211,0
4 Pozzi Gianluca -- -- 1 21 24 3 34 34 1284 214,0
5 Cairo Gaetano Zucali Stefano Galassi Gianluca 1 22 37 3 46 34 1357 226,2
6 Pelagotti Andrea Tzoreff Mishael Fabbris Luca 1 23 6 3 51 34 1386 231,0
7 Colautti Alessandra Cadei Giorgio Fontana Claudio 1 24 8 4 1 34 1448 241,3
8 Ciarletta Pasquale Campos Ana Lucchini Riccardo 1 24 24 4 4 34 1464 244,0
9 Croce Carlo Basadonna Paolo Miglio Eleonora 1 24 43 4 7 34 1483 247,2
10 Pedetta Barbara Massa Mariasole Zucali Michele 1 25 1 4 10 34 1501 250,2
11 Sgaragli Remo Ceccon Michele Resteghini Andrea 1 25 20 4 13 34 1520 253,3
12 Sanpietro Pierluigi Paradiso Vito Prosperi Marco 1 25 29 4 15 34 1529 254,8
13 Fiorillo Marco Ceratti Andrea Fulgoni Roberto 1 25 56 4 19 34 1556 259,3
14 Maggi Elena Ambrosioni Franco Rehault Julien 1 26 30 4 25 34 1590 265,0
15 Cerullo Giulio Landriani Roberto Baglioni Luigi  1 26 47 4 28 34 1607 267,8
16 Raciti Mario Scaioli Vidmer Cozzi Massimo 1 27 29 4 35 34 1649 274,8
17 Gementi Renato Goffi Elda Groppetti Antonio 1 31 3 5 11 34 1863 310,5
non partiti    
Palici Mario Resteghini Filippo Mariano Renato  1
Cizmesija Angelika Kerpan Paola Motta Isolano 1
De Pedrini Daniela Guastamacchia Emilio Bonfanti Andrea 1
Frassei Fabio Bendotti Valerio Resteghini Filippo 1
Lombardi Clemente Ceri Stefano Rollandi Loredana 1
Di Feo Teresa Frangi Attilio Labadini Piero 1